2011年(平成23年)4月10日執行の東京都知事選挙の期日前投票者数

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2011年4月12日

2011年(平成23年)4月10日執行の東京都知事選挙における期日前投票者数の日計表です。

2011年(平成23年)4月10日執行の東京都知事選挙の期日前投票者数

2011年(平成23年)4月10日執行の東京都知事選挙における期日前投票者数は次の表のとおりです。

2011年(平成23年)4月10日執行の東京都知事選挙の期日前投票者数
日付 曜日 期日前 東京都知事選挙
投票所 累計
3月25日 森野 25 22 47 47
3月26日 森野 93 65 158 205
3月27日 森野 218 158 376 581
3月28日 森野 172 162 334 915
3月29日 森野 170 192 362 1,277
3月30日 森野 179 190 369 1,646
3月31日 森野 191 222 413 2,059
4月1日 森野 218 219 437 2,496
4月2日 森野 374 344 718 3,214
4月3日 森野 496 429 925 4,139
4月4日 森野 351 372 723 4,862
4月5日 日 計 1,822 2,204 4,026 8,888
森野 358 426 784 5,646
139 173 312 312
なるせ 329 411 740 740
鶴川 286 343 629 629
忠生 182 211 393 393
小山 90 110 200 200
94 87 181 181
玉川学園 105 148 253 253
木曽山崎 160 180 340 340
南町田 79 115 194 194
4月6日 日 計 1,841 2,314 4,155 13,043
森野 404 476 880 6,526
151 173 324 636
なるせ 270 380 650 1,390
鶴川 325 371 696 1,325
忠生 183 195 378 771
小山 92 98 190 390
65 93 158 339
玉川学園 107 169 276 529
木曽山崎 148 211 359 699
南町田 96 148 244 438
4月7日 日 計 1,754 2,377 4,131 17,174
森野 413 525 938 7,464
126 166 292 928
なるせ 265 433 698 2,088
鶴川 247 302 549 1,874
忠生 176 227 403 1,174
小山 106 114 220 610
85 104 189 528
玉川学園 106 144 250 779
木曽山崎 137 220 357 1,056
南町田 93 142 235 673
4月8日 日 計 2,009 2,774 4,783 21,957
森野 514 647 1,161 8,625
123 171 294 1,222
なるせ 325 475 800 2,888
鶴川 318 368 686 2,560
忠生 207 259 466 1,640
小山 99 119 218 828
77 122 199 727
玉川学園 117 187 304 1,083
木曽山崎 138 255 393 1,449
南町田 91 171 262 935
4月9日 日 計 3,120 3,496 6,616 28,573
森野 1,003 1,071 2,074 10,699
154 192 346 1,568
なるせ 384 431 815 3,703
鶴川 432 447 879 3,439
忠生 264 280 544 2,184
小山 201 199 400 1,228
122 123 245 972
玉川学園 166 242 408 1,491
木曽山崎 184 260 444 1,893
南町田 210 251 461 1,396
合 計 13,033 15,540 28,573 28,573

このページの担当課へのお問い合わせ
選挙管理委員会事務局

電話:042-724-2168

ファックス:042-724-1195

WEBでのお問い合わせ