ページ番号:220815333
令和7年度(2025年度)上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
令和7年度(2025年度)上半期(2025年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算における市民一人当たりの金額は48万7000円です。
人口:43万530人(2025年10月1日時点)
| 会計 | 予算額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
|---|---|---|---|---|
| 執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
| 一般会計 | 2096億1605万円 | 970億3002万円 | 46.3% | |
| 739億6075万円 | 35.3% | |||
| 特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 404億3014万円 | 152億2360万円 | 37.7% |
| 145億5051万円 | 36.0% | |||
| 介護保険事業会計 | 416億6972万円 | 191億619万円 | 45.9% | |
| 166億2475万円 | 39.9% | |||
| 後期高齢者医療事業会計 | 147億2773万円 | 63億2678万円 | 43.0% | |
| 46億2192万円 | 31.4% | |||
| 鶴川駅南土地区画整理事業会計 | 23億2507万円 | 8297万円 | 3.6% | |
| 1410万円 | 0.6% | |||
| 小計 | 991億5266万円 | 407億3954万円 | 41.1% | |
| 358億1128万円 | 36.1% | |||
| 合計 | 3087億6871万円 | 1377億6956万円 | 44.6% | |
| 1097億7203万円 | 35.6% | |||
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(2024年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。
