ページ番号:121303050
令和7年度(2025年度)上半期市税の収入状況
市税の収入状況
令和7年度(2025年度)上半期(2025年4月1日から9月30日)の市税の収入状況は、下表のとおりです。
また、市民一人当たりの市税負担額は16万9000円です。
人口:43万530人(2025年10月1日時点)
| 区分 | 予算額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) |
|---|---|---|---|
| 市民税 | 361億1045万円 | 206億4481万円 | 57.2% |
| 固定資産税 | 271億8537万円 | 182億8365万円 | 67.3% |
| 軽自動車税 | 5億8980万円 | 5億6173万円 | 95.2% |
| 市たばこ税 | 23億1599万円 | 10億1774万円 | 43.9% |
| 特別土地保有税 | 0万円 | 0万円 | 0% |
| 入湯税 | 611万円 | 335万円 | 54.9% |
| 事業所税 | 8億6297万円 | 6億7206万円 | 77.9% |
| 都市計画税 | 56億395万円 | 44億5947万円 | 79.6% |
| 合計 | 726億7464万円 | 456億4281万円 | 62.8% |
(万円未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
関連情報
前年度上半期(2024年4月1日から9月30日)の市税の収入状況です。
