ページ番号:849427605
第53回町田市こどもマラソン大会を開催しました(大会結果報告)
12月6日(土曜)に第53回町田市こどもマラソン大会を開催しました。
当日は快晴の中大会がスタートし、1,460人の子どもが一生懸命走りました。
また、大会には特別ゲストとして、金井小・中学校ご出身でリオデジャネイロオリンピアンの関根花観さん、山崎高等学校ご出身で東京2025デフリンピックに出場された山中孝一郎選手、FC町田ゼルビアの太田宏介アンバサダー、ゼルビー、ASVペスカドーラ町田のビゴージ選手、甲斐翔大選手、ドーラくんが駆けつけ、子ども達に力強い応援を与えていただきました。
大会結果
順位およびタイムについては以下からご確認いただけます。
なお、入賞者のうち、同タイムの方については、定点カメラの映像から着順を確認しています。
3年生女子
| 種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年生女子(2000m) | 1 | 3501 | 高山 一花 | タカヤマ イチカ | 町田第一小学校 | 00:08:44 |
| 3年生女子(2000m) | 2 | 3524 | 内山 こころ | ウチヤマココロ | 本町田ひなた小学校 | 00:08:47 |
| 3年生女子(2000m) | 3 | 3523 | 清水 実音 | シミズミオ | 本町田ひなた小学校 | 00:08:50 |
| 3年生女子(2000m) | 4 | 3608 | 星野 華 | ホシノ ハナ | 小山小学校 | 00:09:12 |
| 3年生女子(2000m) | 5 | 3617 | 綱島 美月 | ツナシマミツキ | 小山ヶ丘小学校 | 00:09:17 |
| 3年生女子(2000m) | 6 | 3639 | 泉 咲希 | イズミ サキ | 町田レッドスターズバレーボールチーム | 00:09:20 |
| 3年生女子(2000m) | 7 | 3627 | 福住 彩夏 | フクズミアヤカ | 小山中央小学校 | 00:09:23 |
| 3年生女子(2000m) | 8 | 3645 | 岡野 紗和 | オカノ サワ | さくらんぼジュニア | 00:09:24 |
| 3年生女子(2000m) | 9 | 3588 | 池上 楓 | イケガミ カエデ | 小山田小学校 | 00:09:24 |
| 3年生女子(2000m) | 10 | 3534 | 村上 陽菜 | ムラカミ ハルナ | 南第三小学校 | 00:09:33 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
3年生男子
| 種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年生男子(2000m) | 1 | 3256 | 白取 慧士 | シラトリ ケイト | 本町田フットボールクラブ | 00:07:47 |
| 3年生男子(2000m) | 2 | 3124 | 内藤 槙哉 | ナイトウ マキヤ | 南つくし野小学校 | 00:07:47 |
| 3年生男子(2000m) | 3 | 3042 | 野口 登義 | ノグチトウギ | 南大谷小学校 | 00:07:49 |
| 3年生男子(2000m) | 4 | 3177 | 小玉 真凪虎 | コダマ マナト | 山崎小学校 | 00:08:02 |
| 3年生男子(2000m) | 5 | 3218 | 中村 颯太 | ナカムラソウタ | 小山ヶ丘小学校 | 00:08:11 |
| 3年生男子(2000m) | 6 | 3215 | 仁科 颯斗 | ニシナハヤト | 小山ヶ丘小学校 | 00:08:12 |
| 3年生男子(2000m) | 7 | 3016 | 邉見 悠斗 | ヘンミ ユウト | 町田第二小学校 | 00:08:15 |
| 3年生男子(2000m) | 8 | 3223 | 中溝 愛都 | ナカミゾ マナト | 小山中央小学校 | 00:08:16 |
| 3年生男子(2000m) | 9 | 3025 | 金子 貴志 | カネコ タカシ | 町田第三小学校 | 00:08:16 |
| 3年生男子(2000m) | 10 | 3105 | 畑地 悠成 | ハタジ ユウセイ | 成瀬台小学校 | 00:08:17 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています
4年生女子
| 種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生女子(2000m) | 1 | 4669 | 松山 美優 | マツヤマ ミユウ | 鶴間J.V.C | 00:08:08 |
| 4年生女子(2000m) | 2 | 4658 | 小野 あり葵 | オノ アリア | 町田レッドスターズバレーボールチーム | 00:08:17 |
| 4年生女子(2000m) | 3 | 4554 | 吉川 真央 | ヨシカワマオ | つくし野小学校 | 00:08:27 |
| 4年生女子(2000m) | 4 | 4625 | 月足 心咲 | ツキアシミサキ | 小山小学校 | 00:08:28 |
| 4年生女子(2000m) | 5 | 4604 | 中川 京香 | ナカガワキョウカ | 小山田小学校 | 00:08:30 |
| 4年生女子(2000m) | 6 | 4627 | 山本 志帆 | ヤマモト シホ | 小山小学校 | 00:08:31 |
| 4年生女子(2000m) | 7 | 4564 | 梅田 凪 | ウメダナギ | 成瀬中央小学校 | 00:08:33 |
| 4年生女子(2000m) | 8 | 4668 | 久保寺 彩萌 | クボデラ アヤメ | 鶴間J.V.C | 00:08:35 |
| 4年生女子(2000m) | 9 | 4619 | 神山 衣織 | カミヤマ イオリ | 図師小学校 | 00:08:37 |
| 4年生女子(2000m) | 10 | 4628 | 山本 紗凪 | ヤマモト サナ | 小山小学校 | 00:08:38 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています
4年生男子
| 種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4年生男子(2000m) | 1 | 4134 | 大橋 真翔 | オオハシ マサト | 鶴間小学校 | 00:07:28 |
| 4年生男子(2000m) | 2 | 4310 | 比嘉 王祐 | ヒガオウスケ | 鶴川第二小学校 | 00:07:31 |
| 4年生男子(2000m) | 3 | 4398 | 成瀬 太翔 | ナルセ ヒロト | 小山小学校 | 00:07:41 |
| 4年生男子(2000m) | 4 | 4452 | 星 晴太朗 | ホシ セイタロウ | 本町田フットボールクラブ | 00:07:43 |
| 4年生男子(2000m) | 5 | 4475 | 徳 秀眞 | トク シュウマ | FCレオヴィスタ町田 | 00:07:44 |
| 4年生男子(2000m) | 6 | 4118 | 岩谷 淳豊 | イワヤ アツト | 成瀬台小学校 | 00:07:44 |
| 4年生男子(2000m) | 7 | 4382 | 星野 陽翔 | ホシノヒナト | 小山小学校 | 00:07:44 |
| 4年生男子(2000m) | 8 | 4307 | 島添 楓 | シマゾエ カエデ | 鶴川第二小学校 | 00:07:45 |
| 4年生男子(2000m) | 9 | 4020 | 西沢 湊太 | ニシザワ ソウタ | 町田第二小学校 | 00:07:45 |
| 4年生男子(2000m) | 10 | 4409 | 仲山 晴琉 | ナカヤマ ハル | 小山ヶ丘小学校 | 00:07:47 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています
5年生女子
| 種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年生女子(3000m) | 1 | 5504 | 松田 結愛 | マツダユア | 町田第一小学校 | 00:10:57 |
| 5年生女子(3000m) | 2 | 5537 | 村田 菜月 | ムラタ ナツキ | 鶴間小学校 | 00:11:52 |
| 5年生女子(3000m) | 3 | 5508 | 西村 夏英 | ニシムラ ナツエ | 町田第四小学校 | 00:12:20 |
| 5年生女子(3000m) | 4 | 5604 | 玉井 美希 | タマイミキ | 桐光学園小学校 | 00:12:24 |
| 5年生女子(3000m) | 5 | 5530 | 森田 陽葵 | モリタヒマリ | 小川小学校 | 00:12:38 |
| 5年生女子(3000m) | 6 | 5559 | 工藤 凜子 | クドウ リコ | 三輪小学校 | 00:12:45 |
| 5年生女子(3000m) | 7 | 5575 | 藤崎 杏 | フジサキ アン | 図師小学校 | 00:12:46 |
| 5年生女子(3000m) | 8 | 5529 | 堂 七樺 | ドウ ナナカ | つくし野小学校 | 00:12:49 |
| 5年生女子(3000m) | 9 | 5515 | 高橋 菜美 | タカハシ ナミ | 南大谷小学校 | 00:12:56 |
| 5年生女子(3000m) | 10 | 5583 | 粟津 梨彩 | アワヅリサ | 小山ヶ丘小学校 | 00:13:06 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています
5年生男子
| 種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年生男子(3000m) | 1 | 5132 | 久米 翔 | クメカケル | 鶴川第一小学校 | 00:11:21 |
| 5年生男子(3000m) | 2 | 5008 | 山田 龍生 | ヤマダ リュウセイ | 町田第一小学校 | 00:11:24 |
| 5年生男子(3000m) | 3 | 5011 | 五月女 慧 | サオトメ ケイ | 町田第二小学校 | 00:11:32 |
| 5年生男子(3000m) | 4 | 5035 | 川島 隼斗 | カワシマハヤト | 町田第六小学校 | 00:11:44 |
| 5年生男子(3000m) | 5 | 5038 | 後藤 渡 | ゴトウ ワタル | 南大谷小学校 | 00:11:48 |
| 5年生男子(3000m) | 6 | 5340 | 安齊 広樹 | アンザイヒロキ | 山崎小学校 | 00:11:50 |
| 5年生男子(3000m) | 7 | 5129 | 阿部 悠輝 | アベ ユウキ | 成瀬小学校 | 00:11:52 |
| 5年生男子(3000m) | 8 | 5088 | 池尻 虎志 | イケジリトラシ | 小川小学校 | 00:11:52 |
| 5年生男子(3000m) | 9 | 5417 | 山内 日々紀 | ヤマウチヒビキ | 小中一貫ゆくのき学園(大戸小学校) | 00:11:57 |
| 5年生男子(3000m) | 10 | 5412 | 長野 源 | ナガノゲン | 相原小学校 | 00:11:58 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています
6年生女子
| 種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6年生女子(3000m) | 1 | 6606 | 中西 柑凪 | ナカニシカンナ | 小山中央小学校 | 00:11:56 |
| 6年生女子(3000m) | 2 | 6549 | 桃井 綾乃 | モモイ アヤノ | 成瀬台小学校 | 00:12:03 |
| 6年生女子(3000m) | 3 | 6546 | 有吉 萌葉 | アリヨシモモハ | 小川小学校 | 00:12:09 |
| 6年生女子(3000m) | 4 | 6609 | 田中 柚羽 | タナカ ユズハ | 小山中央小学校 | 00:12:09 |
| 6年生女子(3000m) | 5 | 6564 | 冨岡 唯莉 | トミオカユイリ | 成瀬小学校 | 00:12:21 |
| 6年生女子(3000m) | 6 | 6610 | 森川 木心 | モリカワキコ | 小中一貫ゆくのき学園(大戸小学校) | 00:12:30 |
| 6年生女子(3000m) | 7 | 6554 | 西 唯織 | ニシ イオリ | 鶴間小学校 | 00:12:32 |
| 6年生女子(3000m) | 8 | 6509 | 福島 杏珠 | フクシマアンジュ | 町田第三小学校 | 00:12:37 |
| 6年生女子(3000m) | 9 | 6543 | 内藤 唯 | ナイトウユイ | つくし野小学校 | 00:12:55 |
| 6年生女子(3000m) | 10 | 6569 | 井ケ瀬 結音 | イガセ ユノ | 鶴川第一小学校 | 00:12:59 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています
6年生男子
| 種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6年生男子(3000m) | 1 | 6125 | 新堀 陽太 | ニイボリヨウタ | 鶴川第三小学校 | 00:11:08 |
| 6年生男子(3000m) | 2 | 6230 | 妹川 滉之介 | イモカワ コウノスケ | 小川FC | 00:11:18 |
| 6年生男子(3000m) | 3 | 6041 | 佐藤 哲成 | サトウ テッセイ | 南大谷小学校 | 00:11:18 |
| 6年生男子(3000m) | 4 | 6203 | 本田 新汰 | ホンダ アラタ | 小山ヶ丘小学校 | 00:11:19 |
| 6年生男子(3000m) | 5 | 6038 | 岡部 颯太 | オカベソウタ | 南大谷小学校 | 00:11:20 |
| 6年生男子(3000m) | 6 | 6083 | 森 瑛翔 | モリ エイト | つくし野小学校 | 00:11:25 |
| 6年生男子(3000m) | 7 | 6044 | 宮原 光佑 | ミヤハラ コウノスケ | 藤の台小学校 | 00:11:27 |
| 6年生男子(3000m) | 8 | 6082 | 眞船 蒼輔 | マフネソウスケ | つくし野小学校 | 00:11:28 |
| 6年生男子(3000m) | 9 | 6136 | 横田 琉斗 | ヨコタリュウト | 金井小学校 | 00:11:30 |
| 6年生男子(3000m) | 10 | 6047 | 笹貫 理桜 | ササヌキリオ | 藤の台小学校 | 00:11:40 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています
募集は終了しました
町田市こどもマラソン大会は、今年で開催53回を迎える伝統のある大会です。
過去には、2020年東京オリンピックの男子マラソンで6位に入賞した大迫 傑選手や2016年リオデジャネイロオリンピックで女子10000メートル代表に選出された関根 花観選手も出場されました。
また、大迫選手がマラソンを始めたきっかけは、「この町田市こどもマラソン大会で走る楽しさを知ったこと」だと公言されています。
次のスターはあなたかもしれません。
レースの様子
町田市こどもマラソン大会マスコットキャラクター マチタくん
目次
大会目的
- 競技スポーツにふれる機会をつくり、子どもの競技力向上を図る。
- 子どもたちに長距離走を通じて体を動かす楽しさを知ってもらい、体力増進のきっかけづくりを図ること。
- 友だちとの交流の輪を広げ、親子の絆を強めること。
大会運営体制
主催
町田市こどもマラソン大会実行委員会
構成団体
8団体
町田市、町田市教育委員会、一般財団法人町田市スポーツ協会、町田市スポーツ推進委員会、町田市陸上競技協会、町田市立公立小学校長会、野津田公園指定管理者、町田市青少年委員の会
共催
町田市
協力(予定含む)
東京消防庁町田消防署、警視庁町田警察署、小野路町内会、野津田町内会、まちだサポーターズ、大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校、法政大学、国士舘大学、桜美林大学、玉川大学
大会について
大会日時
2025年12月6日(土曜日)
午前8時から午後2時30分(予定)
注記:天候等により中止とする場合があります。
注記:終了時間は変更となる場合があります。
対象
小学3年生から小学6年生で、以下のいずれかを満たしている方。
- 町田市在住または在学の方
- 町田のスポーツチームに所属している市外の方(注記)
注記:町田市外在住の方は所属する町田市内のスポーツチームを通してお申し込みください。
参加費
無料
会場
町田市立野津田公園内(町田GIONスタジアムおよびその周辺)
会場へのアクセスについて
会場やアクセスの詳細はこちらからご確認いただけます。
駐車場について
| 駐車場名 | 駐車台数 |
|---|---|
| 中央第二駐車場 | 139台 |
| 西第一駐車場 | 248台 |
| 西第二駐車場 | 50台 |
| 東第一駐車場 | 51台 |
| 東第二駐車場 | 25台 |
大会当日の駐車料金は一律、1日500円となります。
野津田公園駐車場は大会専用ではございません。大会以外の公園利用者もご利用されます。
そのため、大変な混雑が予想されますのでご注意ください。
その他詳細は野津田公園ホームページをご確認ください。
コース及びレース距離
2000メートル(3年生および4年生)
2000メートルコース図
2000メートルコース図(ダウンロード版)(PDF・89KB)
大会前の練習などにご活用ください。
3000メートル(5年生および6年生)
3000メートルコース図
3000メートルコース図(ダウンロード版)(PDF・92KB)
大会前の練習などにご活用ください。
タイムの計測について
計測精度、利便性等のため、ICチップを使用してタイムの計測を行います。
当日は受付でICチップ付アンクルバンドを配布・装着していただきますので、余裕をもってご来場ください。
ICチップ付アンクルバンドはゴール後の回収エリアで回収いたします。それまで絶対に外さないようにお願いいたします。ICチップの紛失が発覚した場合には2200円の実費を申し受けます。
ICチップとは
RTタグと呼ばれる、日本陸上競技連盟公認の計測装置で、フィニッシュラインに設置されたアンテナにより、選手の通過と同時にタイムを計測する仕組みのものです。こちらにより正確なタイムの測定、着順の確定、完走証の即時発行などが可能となります。
【重要】大会注意事項について
- 大会中におけるケガ等について、応急処置はいたしますが、その後の責任は負いかねます。
- 大会中の盗難・紛失等については、責任を負いかねますので、特に貴重品等の管理にはご注意ください。
- 参加にあたっては健康に留意し、既往症がある場合は主治医の同意を得た上で、自己責任のもとご参加ください。
- 障がい、その他の理由により伴走が必要な場合は、各参加者でご対応願います。伴走が必要な場合、参加申込書に伴走者氏名をご記入ください。
- 例年、周辺道路および駐車場が混雑いたします。受付時間には余裕をもってご来場ください。安全上の理由等により、受付時間に間に合わなかった場合は理由を問わず出場できません。
- 大会での写真・映像・また上位入賞者は氏名・学校名・学年・性別・記録等を広報まちだや町田市公式ホームページおよび各種メディアに掲載される可能性がありますのであらかじめご了承ください。
- 大会当日、今からでも間に合いますか?等のお問い合わせには一切お答えできかねますので、公園事務所へのお問い合わせはご遠慮ください。
申込方法
昨年度に引き続き、オンライン申請での申込となります。各小学校での取りまとめは行いませんので、ご注意ください。
個人での申し込み
オンライン申請でのお申し込み
期日までに下の二次元コードより、必要事項を入力し、お申し込みください。
二次元コード
こちらからもオンライン申請サイトへ移動できます。
オンライン申請以外でのお申し込み
封書に、(1)下記の参加申込書(必ず保護者が記入したもの)(2)返信用封筒(宛名を記載し、切手を張り付けたもの)を入れて、期限までに下記送付先までお申し込みください。
注記:2024年10月に郵便料金が改正されました。切手の金額にご注意ください。(例)50g以下:110円
注記:返信用封筒は定形封筒でお願いいたします。
注記:お申込み後、ナンバーカードや参加者へのご案内書類につきましては各市立小学校を通して配布します。市外小学校在学の場合は申請されたご住所宛に郵送いたします。
チームでのお申し込み
(1)下記の参加申込書、(2)返信用封筒(宛名を記載し、切手を張り付けたもの)に加え、チーム名・代表者名・住所・電話番号を書いたメモを同封してください。必ず各児童の保護者が記入したものを取りまとめてください。また、申込み後の選手の入れ替えはできません。
注記:2024年10月に郵便料金が改正されました。切手の金額にご注意ください。(例)50g以下:140円
注記:返信用封筒は角2封筒でお願いいたします。(29名以上の場合は2通ご用意ください)
注記:町田市外在住の方でも町田市内のスポーツチームに所属している児童は参加可能です。
第53回町田市こどもマラソン大会パンフレット(PDF・2,316KB)
申込期限
申込期限:10月10日(金曜日)厳守
郵送の場合の送付先
町田市こどもマラソン大会実行委員会事務局(町田市文化スポーツ振興部スポーツ振興課内)
〒194-8520
町田市森野2-2-22(市役所10階)
| 申込人数 | 返信用封筒 | 切手料金 |
|---|---|---|
| 2名まで | 長3(定型) | 110円 |
| 3~5名 | 角2 | 180円 |
| 6~7名 | 角2 | 270円 |
| 8~13名 | 角2 | 320円 |
| 14~28名 | 角2 | 510円 |
注記:29名以上で申し込まれる場合、返信用封筒は必ず2通お入れください。
申込後のスケジュール
11月下旬までに、「参加申込書(控)」、「ナンバーカード(安全ピン同封)」、「参加者ご案内」を、申込者宛(チームの場合は代表者宛)にお送りします。
オンライン申請にて申込みされた方には学校を通じてお送りします。市外の小学校へ在学されている方には申請されたご住所に郵送いたします。
実行委員会より
こどもマラソン大会は実行委員ほか、ボランティアの方々、保護者の皆様、市内小学校、その他多くの方がのご協力により開催されています。
今年も安全・安心で円滑な大会運営のため、また、大会成功のため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
問い合わせ先
町田市こどもマラソン大会実行委員会事務局(町田市文化スポーツ振興部スポーツ振興課内)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
注記:土曜日・日曜日・祝日を除く。
〒194-8520町田市森野2-2-22
電話:042-724-4036
ファックス:050-3101-0488
※各小学校への問合せはご遠慮ください。全てのお問合せは大会事務局へお願いいたします。
スポーツくじ(toto)について
本大会は、スポーツくじ(toto)の助成を受けて実施しました。
スポーツくじ
