財政
郵送のお申し込みは、郵便番号、住所、氏名、電話番号と希望される刊行物名を明記した用紙を同封の上、現金書留で刊行物代金と送料分の切手を同封、または、刊行物代金の郵便小為替(普通郵便で送付可)と送料分の切手を同封し、下記にお送りください。
なお、同時に複数の刊行物を購入される場合は、合計の重量に応じて送料を計算いたしますので、事前にご連絡ください。
送付先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所総務部市政情報課
刊行物名 | 発行年 | 販売価格 | 重量 | 送料 | 担当課 | 連絡先 | 分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度(2019年度)町田市課別・事業別行政評価シート(主な施策の成果に関する説明書) | 2020年 | 2800円 | 1168グラム | 地域によって違いますのでお尋ねください | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
2020年度補正予算書<5月補正>(病院事業会計は除く) | 2020年 | 100円 | 96グラム | 140円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
2020年度補正予算書<5月補正>一般会計 | 2020年 | 100円 | 74グラム | 140円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
2020年度補正予算書<7月補正>一般会計 | 2020年 | 100円 | 79グラム | 140円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
2020年度補正予算書<9月補正>(病院事業会計は除く) | 2020年 | 100円 | 210グラム | 215円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
2020年度補正予算書<12月補正>(病院事業会計は除く) | 2020年 | 300円 | 160グラム | 215円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
2019年度補正予算書<3月補正>(病院事業会計は除く) | 2020年 | 700円 | 326グラム | 310円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
平成30年度 町田市の財政 | 2019年 | 200円 | 148グラム | 180円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
令和元年度一般会計補正予算(専決第1号)に関する専決処分書 | 2020年 | 100円 | 90グラム | 140円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
予算書(2020年度当初予算)(病院事業会計は除く) | 2020年 | 1300円 | 588グラム | 360円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
予算概要説明書 2020年度 | 2020年 | 3100円 | 1316グラム | 地域によって違いますのでお尋ねください | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
予算の概要 2020年度 | 2020年 | 500円 | 237グラム | 215円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
予算の概要 2020年度5月補正(第2次) | 2020年 | 100円 | 63グラム | 140円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
予算の概要 2020年度7月補正 | 2020年 | 100円 | 72グラム | 140円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
予算の概要 2020年度12月補正 | 2020年 | 100円 | 71グラム | 140円 | 財政課 | 042-724-2149 | 財政 |
令和元年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書(病院事業会計は除く) | 2020年 | 1500円 | 661グラム | 360円 | 会計課 | 042-724-2196 | 財政 |
令和元年度町田市の財務諸表 | 2020年 | 1000円 | 465グラム | 310円 | 会計課 | 042-724-2196 | 財政 |
町田市下水道事業会計予算書 2020年度 | 2020年 | 200円 | 112グラム | 180円 | 下水道経営総務課 | 042-724-4295 | 財政 |
このページの担当課へのお問い合わせ
総務部 市政情報課
電話:042-724-8407
ファックス:050-3085-3142