市税の課税・納付等に関する情報(市税概要)
市税の主な税目について、課税(調定)額、納税義務者数及び課税額を納税義務者数で割った納税義務者1人当たりの課税額を3年度分まとめたものです。
詳細につきましては、下記の「市税概要」をご覧ください。
年 度 | 調定額 | 調定額(円) | 納税義務者数 | 1人当り | |
---|---|---|---|---|---|
個人市民税 | 2019年度 | 312億3501万円 | 31,235,012,207 | 211,775人 | 147,491円 |
2018年度 | 308億6089万円 | 30,860,894,288 | 209,264人 | 147,473円 | |
2017年度 | 305億9789万円 | 30,597,891,043 | 207,281人 | 147,616円 | |
法人市民税 | 2019年度 | 35億1537万円 | 3,515,370,300 | 10,383人 | 338,570円 |
2018年度 | 35億6075万円 | 3,560,752,000 | 10,285人 | 346,208円 | |
2017年度 | 35億9753万円 | 3,597,527,200 | 10,141人 | 354,751円 | |
固定資産税 | 2019年度 | 253億6989万円 | 25,369,892,200 | 142,667人 | 177,826円 |
2018年度 | 252億5312万円 | 25,253,120,092 | 141,900人 | 177,964円 | |
2017年度 | 252億9931万円 | 25,299,311,600 | 141,092人 | 179,311円 | |
都市計画税 | 2019年度 | 48億2615万円 | 4,826,154,200 | 134,466人 | 35,891円 |
2018年度 | 47億9246万円 | 4,792,455,800 | 133,779人 | 35,824円 | |
2017年度 | 48億2004万円 | 4,820,040,400 | 133,020人 | 36,235円 |
市税概要
市税の課税や納付状況、税率の推移等の情報をまとめたものです。
令和2年度(2020年度)市税概要(令和2年12月発行)
令和元年度(2019年度)市税概要(令和元年12月発行)
平成30年度(2018年度)市税概要(平成30年12月発行)
平成29年度(2017年度)市税概要(平成29年11月発行)
平成28年度(2016年度)市税概要(平成29年3月発行)
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 税制係
電話:042-724-3067
ファックス:050-3085-6084