町田市に住んでいる人は何人いるのかな?
町田市の人口 2026年4月1日現在| 総数 | 日本人 総数 | 日本人 男 | 日本人 女 | 外国人 総数 | 外国人 男 | 外国人 女 |
|---|
| 43万872人 | 41万9458人 | 20万4541人 | 21万4917人 | 1万1414人 | 5681人 | 5733人 |
世帯と人口
最新の人口統計はこちら(世帯と人口)
統計から見た町田市はどうなっているかな?
統計から見た町田市 2025年度中(2025 年4月1日から2026年3月31日まで)| 婚姻 | 離婚 | 世帯 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 |
|---|
1日に 3.4組 | 1日に 1.6組 | 1世帯あたり 2.0人 | 1日に 6.2人 | 1日に 13.6人 | 1日に 49.9人 | 1日に 41.5人 |
上の 表について
1:婚姻・離婚の数は町田市に届け出た件数、それ以外の数は「住民基本台帳人口」から作っています。
2:世帯は、2025年度末(2026年3月31日)時点の人数です。
町田市にあなたと同じ年齢の人は何人いるかな?
18歳以下の年齢別人口
年齢別人口 2026年4月1日現在| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|
| 0歳 | 2386人 | 1218人 | 1168人 |
| 1歳 | 2508人 | 1299人 | 1209人 |
| 2歳 | 2628人 | 1381人 | 1247人 |
| 3歳 | 2796人 | 1462人 | 1334人 |
| 4歳 | 2907人 | 1489人 | 1418人 |
| 5歳 | 3044人 | 1567人 | 1477人 |
| 6歳 | 3110人 | 1594人 | 1516人 |
| 7歳 | 3347人 | 1711人 | 1636人 |
| 8歳 | 3378人 | 1755人 | 1623人 |
| 9歳 | 3468人 | 1738人 | 1730人 |
| 10歳 | 3653人 | 1860人 | 1793人 |
| 11歳 | 3647人 | 1904人 | 1743人 |
| 12歳 | 3615人 | 1891人 | 1724人 |
| 13歳 | 3786人 | 1972人 | 1814人 |
| 14歳 | 3788人 | 1959人 | 1829人 |
| 15歳 | 4014人 | 2028人 | 1986人 |
| 16歳 | 4124人 | 2135人 | 1989人 |
| 17歳 | 4117人 | 2084人 | 2033人 |
| 18歳 | 4347人 | 2193人 | 2154人 |
上の表は、「 住民基本台帳人口」から作っています。
人口構成割合
人口構成割合 2026年4月1日現在| 区分 | 人口総数 | 人口(男) | 人口(女) | 構成割合 |
|---|
| 年少人口 (0 歳から14 歳) | 4 万 8061 人 | 2 万 4800 人 | 2 万 3261 人 | 11.2% |
| 生産年齢人口 (15 歳から64 歳) | 26 万 4861 人 | 13 万 4439人 | 13万 422人 | 61.5% |
| 老年人口 (65 歳以上) | 11 万 7950 人 | 5 万 983 人 | 6 万 6967 人 | 27.4% |
上の表は、「 住民基本台帳人口」から作っています。
東京都に住んでいる人は何人かな?
上の表は、東京都の「 住民基本台帳による 世帯と 人口」から作っています。