町田市に住んでいる人は何人いるのかな?
町田市の人口 2025年4月1日現在総数 | 日本人 総数 | 日本人 男 | 日本人 女 | 外国人 総数 | 外国人 男 | 外国人 女 |
---|
43万153人 | 41万9956人 | 20万9497人 | 21万5009人 | 1万197人 | 5055人 | 5142人 |
世帯と人口
最新の人口統計はこちら(世帯と人口)
統計から見た町田市はどうなっているかな?
統計から見た町田市 2024年度中(2024 年4月1日から2025年3月31日まで)婚姻 | 離婚 | 世帯 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 |
---|
1日に 3.4組 | 1日に 1.6組 | 1世帯あたり 2.1人 | 1日に 6.0人 | 1日に 14.4人 | 1日に 48.1人 | 1日に 41.7人 |
上の 表について
1:婚姻・離婚の数は町田市に届け出た件数、それ以外の数は「住民基本台帳人口」から作っています。
2:世帯は、2024年度末(2025年3月31日)時点の人数です。
町田市にあなたと同じ年齢の人は何人いるかな?
18歳以下の年齢別人口
年齢別人口 2025年4月1日現在年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|
0歳 | 2221人 | 1144人 | 1077人 |
1歳 | 2467人 | 1274人 | 1193人 |
2歳 | 2667人 | 1392人 | 1275人 |
3歳 | 2813人 | 1450人 | 1363人 |
4歳 | 2969人 | 1535人 | 1434人 |
5歳 | 3024人 | 1545人 | 1479人 |
6歳 | 3295人 | 1674人 | 1621人 |
7歳 | 3339人 | 1732人 | 1607人 |
8歳 | 3416人 | 1716人 | 1700人 |
9歳 | 3630人 | 1847人 | 1783人 |
10歳 | 3600人 | 1876人 | 1724人 |
11歳 | 3587人 | 1867人 | 1720人 |
12歳 | 3749人 | 1951人 | 1798人 |
13歳 | 3740人 | 1931人 | 1809人 |
14歳 | 3979人 | 2012人 | 1967人 |
15歳 | 4091人 | 2112人 | 1979人 |
16歳 | 4099人 | 2075人 | 2024人 |
17歳 | 4163人 | 2084人 | 2079人 |
18歳 | 4324人 | 2222人 | 2102人 |
上の表は、「 住民基本台帳人口」から作っています。
人口構成割合
人口構成割合 2025年4月1日現在区分 | 人口総数 | 人口(男) | 人口(女) | 構成割合 |
---|
年少人口 (0 歳から14 歳) | 4 万 8496 人 | 2 万 4946 人 | 2 万 3550 人 | 11.3% |
生産年齢人口 (15 歳から64 歳) | 26 万 4007 人 | 13 万 4163 人 | 12 万 9844 人 | 61.4% |
老年人口 (65 歳以上) | 11 万 7650 人 | 5 万 893 人 | 6 万 6757 人 | 27.4% |
上の表は、「 住民基本台帳人口」から作っています。
東京都に住んでいる人は何人かな?
上の表は、東京都の「 住民基本台帳による 世帯と 人口」から作っています。