新型コロナワクチンの接種状況
1~3回目接種の接種率について
ワクチン接種記録システム(VRS)のデータを基に公表しています。
年齢 | 人口 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
80歳以上 | 4万0145人 | 3万8749人 | 96.5% | 3万8581人 | 96.1% | 3万6264人 | 90.3% |
70歳から79歳 | 5万3836人 | 5万0465人 | 93.7% | 5万0339人 | 93.5% | 4万8219人 | 89.6% |
60歳から69歳 | 4万6512人 | 4万2861人 | 92.2% | 4万2722人 | 91.9% | 3万9573人 | 85.1% |
50歳から59歳 | 6万5823人 | 5万9940人 | 91.1% | 5万9661人 | 90.6% | 5万0340人 | 76.5% |
40歳から49歳 | 6万4239人 | 5万5021人 | 85.7% | 5万4629人 | 85.0% | 3万9622人 | 61.7% |
30歳から39歳 | 4万3900人 | 3万6826人 | 83.9% | 3万6345人 | 82.8% | 2万1584人 | 49.2% |
20歳から29歳 | 4万3342人 | 3万7420人 | 86.3% | 3万6635人 | 84.5% | 1万8999人 | 43.8% |
12歳から19歳 | 3万3455人 | 2万5535人 | 76.3% | 2万5060人 | 74.9% | 8464人 | 25.3% |
合計 | 39万1252人 | 34万6817人 | 88.6% | 34万3972人 | 87.9% | 26万3065人 | 67.2% |
注記:2022年1月1日現在の住民基本台帳に基づく12歳以上の人口を分母としています。
注記:接種者数は、ワクチン接種記録システム(VRS)のデータに基づき作成しているものです。市の集団接種会場や病院・診療所での個別接種会場のほか、国・都道府県が設置する大規模接種会場や職域接種会場で接種を受けた方を含みます。
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課 臨時接種推進室(新型コロナワクチン接種相談コールセンター)
電話:042-732-3563
ファックス:050-3161-8634
電話のおかけ間違いが多くなっております。電話番号を今一度お確かめいただき、おかけ間違いには、十分ご注意ください。(スマートフォン等通話機能のある機器をご利用時は、電話番号をクリックすると、発信できます)