新型コロナワクチンの接種状況
オミクロン株対応ワクチンの接種率
オミクロン株対応ワクチン接種は、12歳以上で1.2回目接種(初回接種)が完了している方を対象としています。なお、オミクロン株対応ワクチン接種は、「1人1回」です。
年齢 | 人口 |
オミクロン株対応ワクチン 接種(3~5回目) |
|
---|---|---|---|
接種者数 | 接種率 | ||
80歳以上 | 4万2092人 | 3万2448人 | 77.1% |
70歳から79歳 | 5万2881人 | 4万0878人 | 77.3% |
60歳から69歳 | 4万6584人 | 3万0722人 | 65.9% |
50歳から59歳 | 6万8266人 | 3万6051人 | 52.8% |
40歳から49歳 | 6万1843人 | 2万2824人 | 36.9% |
30歳から39歳 | 4万3288人 | 1万1731人 | 27.1% |
20歳から29歳 | 4万4232人 | 1万0152人 | 23.0% |
12歳から19歳 | 3万3272人 | 9031人 | 27.1% |
合計 | 39万2458人 | 19万3837人 | 49.4% |
注記:2023年1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口を使用しています。
注記:接種者数は、ワクチン接種記録システム(VRS)のデータに基づき作成しているものです。市の集団接種会場や病院・診療所での個別接種会場のほか、国・都道府県が設置する大規模接種会場や職域接種会場で接種を受けた方を含みます。
従来型ワクチンの接種率
年齢 | 人口 |
従来型ワクチンによる 接種 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 2回目 | 3回目 | |||||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
80歳以上 | 4万2092人 | 4万0593人 | 96.4% | 4万0437人 | 96.1% | 3万8820人 | 92.2% |
70歳から79歳 | 5万2881人 | 5万0019人 | 94.6% | 4万9913人 | 94.4% | 4万8236人 | 91.2% |
60歳から69歳 | 4万6584人 | 4万3319人 | 93.0% | 4万3185人 | 92.7% | 4万0486人 | 86.9% |
50歳から59歳 | 6万8266人 | 6万1856人 | 90.6% | 6万1585人 | 90.2% | 5万3682人 | 78.6% |
40歳から49歳 | 6万1843人 | 5万3873人 | 87.1% | 5万3482人 | 86.5% | 4万1257人 | 66.7% |
30歳から39歳 | 4万3288人 | 3万7214人 | 86.0% | 3万6730人 | 84.9% | 2万4379人 | 56.3% |
20歳から29歳 | 4万4232人 | 3万9460人 | 89.2% | 3万8682人 | 87.5% | 2万2960人 | 51.9% |
12歳から19歳 | 3万3272人 | 2万3807人 | 71.6% | 2万3423人 | 70.4% | 1万2571人 | 37.8% |
5歳から11歳 | 2万4607人 | 5046人 | 20.5% | 4585人 | 18.6% | 1954人 | 7.9% |
0歳から4歳 | 1万3766人 | 591人 | 4.3% | 486人 | 3.5% | 228人 | 1.7% |
合計 | 43万0831人 | 35万5778人 | 82.6% | 35万2508人 | 81.8% | 28万4573人 | 66.1% |
注記:2023年1月1日現在の住民基本台帳に基づく人口を使用しています。
注記:接種者数は、ワクチン接種記録システム(VRS)のデータに基づき作成しているものです。市の集団接種会場や病院・診療所での個別接種会場のほか、国・都道府県が設置する大規模接種会場や職域接種会場で接種を受けた方を含みます。
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課 臨時接種推進室(新型コロナワクチン接種相談コールセンター)
電話:042-732-3563
ファックス:050-3161-8634
電話のおかけ間違いが多くなっております。電話番号を今一度お確かめいただき、おかけ間違いには、十分ご注意ください。(スマートフォン等通話機能のある機器をご利用時は、電話番号をクリックすると、発信できます)