数字で見る町田市立図書館の実績
|
|
| 一般書冊数 | 児童書冊数 | 蔵書全館合計 | リクエスト件数 | 他館借用 | リクエスト合計 | 一般書貸出 | 児童書貸出 | 貸出全館合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 436,530 | 145,383 | 581,913 | 43,100 | 1,754 | 44,854 | 1,672,181 | 699,986 | 2,372,167 |
| 1992 | 507,322 | 171,643 | 678,965 | 48,519 | 1,733 | 50,252 | 1,723,789 | 625,337 | 2,349,126 |
| 1993 | 544,338 | 187,802 | 732,140 | 62,741 | 2,425 | 65,166 | 1,828,375 | 651,766 | 2,480,141 |
| 1994 | 571,548 | 193,323 | 764,871 | 77,368 | 3,927 | 81,295 | 1,859,195 | 681,958 | 2,541,153 |
| 1995 | 586,853 | 196,032 | 782,885 | 83,150 | 4,148 | 87,298 | 1,796,710 | 612,784 | 2,409,494 |
| 1996 | 611,739 | 198,677 | 810,416 | 84,892 | 4,742 | 89,634 | 1,747,591 | 547,731 | 2,295,322 |
| 1997 | 615,754 | 196,605 | 812,359 | 97,359 | 5,884 | 103,243 | 1,833,606 | 539,065 | 2,372,671 |
| 1998 | 632,976 | 200,121 | 833,097 | 116,459 | 7,038 | 123,497 | 1,975,997 | 580,183 | 2,556,180 |
| 1999 | 650,963 | 208,222 | 859,185 | 133,570 | 7,177 | 140,747 | 2,358,147 | 697,173 | 3,055,320 |
| 2000 | 685,003 | 213,036 | 898,039 | 141,200 | 8,727 | 149,927 | 2,591,573 | 889,052 | 3,480,625 |
| 2001 | 698,741 | 217,623 | 916,364 | 149,464 | 8,849 | 158,313 | 2,643,829 | 963,447 | 3,607,276 |
| 2002 | 706,906 | 224,595 | 931,501 | 158,480 | 9,417 | 167,897 | 2,670,088 | 1,017,524 | 3,687,612 |
| 2003 | 728,371 | 229,987 | 958,358 | 185,862 | 11,383 | 197,245 | 2,668,929 | 1,075,314 | 3,744,243 |
| 2004 | 724,118 | 231,657 | 955,775 | 351,078 | 10,316 | 361,394 | 2,643,137 | 1,091,731 | 3,734,868 |
| 2005 | 737,916 | 230,963 | 968,879 | 455,510 | 10,188 | 465,698 | 2,646,802 | 1,083,768 | 3,730,570 |
| 2006 | 748,419 | 230,247 | 978,666 | 535,784 | 9,869 | 545,653 | 2,681,553 | 1,101,345 | 3,782,898 |
| 2007 | 772,614 | 227,734 | 1,000,348 | 588,539 | 9,782 | 598,321 | 2,697,315 | 1,079,894 | 3,777,209 |
| 2008 | 787,852 | 231,169 | 1,019,021 | 667,135 | 10,790 | 677,925 | 2,856,913 | 1,124,607 | 3,981,520 |
この情報は
図書館
が発信しています。