トップページ
暮らし
税金
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税:税額計算例
更新日:2012年3月12日
土地面積150平方メートル(小規模住宅用地適用)
家屋床面積100平方メートル
[土地]
当該年度評価額 45,000,000円
前年度固定資産税課税標準額 4,250,000円
前年度都市計画税課税標準額 8,500,000円
[家屋]
当該年度評価額 7,000,000円
| 内容 | 計算式 | 計算結果 |
|---|---|---|
| 当該年度評価額 | 45,000,000円 | |
| 本則課税標準額 | 45,000,000円×6分の1 | 7,500,000円 |
| 前年度課税標準額 | 4,250,000円 | |
| 当該年度負担水準 | 4,250,000円÷7,500,000円 | 0.56 |
| 当該年度課税標準額(負担調整措置) | 4,250,000円+7,500,000円×5% | 4,625,000円 |
| 当該年度固定資産税相当額 | 4,625,000円×1.4% | 64,700円 |
| 内容 | 計算式 | 計算結果 |
|---|---|---|
| 当該年度評価額 | 7,000,000円 | |
| 当該年度課税標準額 | 7,000,000円 | |
| 当該年度固定資産税相当額 | 7,000,000円×1.4% | 98,000円 |
| 内容 | 計算式 | 計算結果 |
|---|---|---|
| 当該年度評価額 | 45,000,000円 | |
| 本則課税標準額 | 45,000,000円×3分の1 | 15,000,000円 |
| 前年度課税標準額 | 8,500,000円 | |
| 当該年度負担水準 | 8,500,000円÷15,000,000円 | 0.56 |
| 当該年度課税標準額(負担調整措置) | 8,500,000円+15,000,000円×5% | 9,250,000円 |
| 当該年度都市計画税相当額 | 9,250,000円×0.24% | 22,200円 |
| 内容 | 計算式 | 計算結果 |
|---|---|---|
| 当該年度評価額 | 7,000,000円 | |
| 当該年度課税標準額 | 7,000,000円 | |
| 当該年度都市計画税相当額 | 7,000,000円×0.24% | 16,800円 |
各係直通電話:土地係 042-724-2116
家屋係 042-724-2118