市立小学校一覧
|
※各学校の紹介、および一部の学校のホームページは、町田市教育センターからご覧になれます。 |
| 学校名 | 所在地 | 電話 | 開校年月日 | 校長名 | 学級数 | 特別支援学級数(固定) | 児童数 | 特別学級の児童数(固定) | 特別支援学級数(通級) | 特別支援学級・児童数(通級) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田第一小学校 | 中町1−20−30 | 042-722-3105 | 明治6年5月 | 田澤 清英 | 19学級 | 4学級 | 648名 | 知的15名 情緒11名 |
||
| 町田第二小学校 | 原町田4−26−40 | 042-722-3316 | 昭和27年4月1日 | 岩本 幸治 | 14学級 | 2学級 | 416名 | 知的10名 | ||
| 町田第三小学校 | 本町田1212 | 042-722-3329 | 昭和27年4月1日 | 小出 紀子 | 15学級 | 504名 | ||||
| 町田第四小学校 | 森野2−21−28 | 042-722-3727 | 昭和30年4月1日 | 大原 龍一 | 17学級 | 586名 | 5学級 | 情緒50名 | ||
| 町田第五小学校 | 玉川学園4−14−7 | 042-725-8178 | 昭和38年4月1日 | 宮島 徹 | 18学級 | 1学級 | 560名 | 知的6名 | ||
| 町田第六小学校 | 南大谷1260 | 042-722-3659 | 昭和40年4月1日 | 岩田 恵美子 | 12学級 | 2学級 | 346名 | 肢体11名 | ||
| 南大谷小学校 | 南大谷811−1 | 042-725-2551 | 昭和49年4月1日 | 西岡 郁雄 | 16学級 | 3学級 | 548名 | 知的24名 | ||
| 藤の台小学校 | 金井町3040−15 | 042-726-1005 | 昭和48年4月1日 | 上原 敬子 | 18学級 | 2学級 | 594名 | 知的10名 | ||
| 本町田東小学校 | 本町田3350 | 042-722-8193 | 昭和45年4月1日 | 大泉 永 | 13学級 | 420名 | 3学級 | 弱視9名 難聴10名 言語16名 |
||
| 本町田小学校 | 本町田2032 | 042-721-5561 | 平成14年4月1日 | 小原 良雄 | 18学級 | 3学級 | 586名 | 知的24名 | ||
| 南第一小学校 | 鶴間187 | 042-795-2274 | 明治6年6月10日 | 黒澤 志津夫 | 18学級 | 599名 | ||||
| 南第二小学校 | 成瀬4797 | 042-727-0805 | 明治6年6月1日 | 中村 雄一 | 12学級 | 2学級 | 420名 | 知的13名 | ||
| 南第三小学校 | 金森443 | 042-722-2663 | 昭和33年4月1日 | 池田 雅志 | 17学級 | 556名 | ||||
| 南第四小学校 | 金森1091−1 | 042-796-1326 | 昭和43年4月1日 | 宇田 陽一 | 17学級 | 5学級 | 580名 | 知的10名 情緒19名 |
||
| つくし野小学校 | つくし野2−21−11 | 042-795-3295 | 昭和47年4月1日 | 小澤 英雄 | 12学級 | 425名 | ||||
| 小川小学校 | 小川3−10−1 | 042-795-0002 | 昭和50年4月1日 | 高野 和美 | 20学級 | 716名 | ||||
| 成瀬台小学校 | 成瀬台2−5−2 | 042-723-3001 | 昭和50年4月1日 | 秋本 浩市 | 20学級 | 688名 | 5学級 | 情緒49名 | ||
| 鶴間小学校 | 鶴間1083 | 042-796-1951 | 昭和52年4月1日 | 最上 稔久 | 16学級 | 495名 | ||||
| 高ケ坂小学校 | 高ヶ坂729 | 042-725-4295 | 昭和53年4月1日 | 相田 修治 | 12学級 | 376名 | ||||
| 成瀬中央小学校 | 成瀬2−8 | 042-728-6020 | 昭和54年4月1日 | 小泉 正三 | 9学級 | 231名 | ||||
| 南成瀬小学校 | 南成瀬3−6 | 042-726-1080 | 昭和55年4月1日 | 島田 昇 | 16学級 | 559名 | 2学級 | 情緒20名 | ||
| 南つくし野小学校 | 南つくし野2−4−8 | 042-796-1950 | 昭和55年4月1日 | 原田 好美 | 24学級 | 3学級 | 773名 | 知的20名 | ||
| 鶴川第一小学校 | 野津田町1290 | 042-735-1234 | 明治42年10月6日 | 金武 素子 | 19学級 | 682名 | ||||
| 鶴川第二小学校 | 能ヶ谷7-24-1 | 042-735-5498 | 昭和39年5月1日 | 古澤 厚人 | 22学級 | 2学級 | 751名 | 知的14名 | ||
| 鶴川第三小学校 | 鶴川6−5 | 042-735-2127 | 昭和43年1月8日 | 高倉 ひでみ | 16学級 | 521名 | 5学級 | 情緒45名 | ||
| 鶴川第四小学校 | 鶴川3−22 | 042-735-2868 | 昭和46年4月1日 | 中村 勝巳 | 24学級 | 2学級 | 827名 | 知的11名 | ||
| 金井小学校 | 金井町2612−183 | 042-735-0010 | 昭和53年4月1日 | 石井 清文 | 17学級 | 2学級 | 544名 | 知的16名 | ||
| 大蔵小学校 | 大蔵町286 | 042-734-2321 | 昭和55年4月1日 | 麻生 豊 | 25学級 | 916名 | ||||
| 三輪小学校 | 三輪町330−1 | 044-988-5214 | 昭和57年4月1日 | 齊藤 雄司 | 18学級 | 625名 | ||||
| 忠生第一小学校 | 忠生3−10−2 | 042-791-1021 | 大正元年9月1日 | 高柳 寛和 | 21学級 | 2学級 | 752名 | 知的14名 | ||
| 小山田小学校 | 上小山田町614 | 042-797-1824 | 昭和27年5月20日 | 富田 逸夫 | 17学級 | 525名 | ||||
| 忠生第三小学校 | 木曽東3−11−3 | 042-791-0721 | 昭和37年4月1日 | 村上 貞司 | 18学級 | 536名 | 4学級 | 情緒33名 | ||
| 山崎小学校 | 忠生2−15−26 | 042-793-2004 | 昭和55年4月1日 | 廣瀬 由美子 | 12学級 | 2学級 | 333名 | 肢体9名 | 1学級 | 難聴4名 |
| 小山田南小学校 | 小山田桜台2−7 | 042-797-4541 | 昭和59年4月1日 | 松本 啓吾 | 18学級 | 2学級 | 578名 | 知的13名 | ||
| 木曽境川小学校 | 木曽西1−9−1 | 042-791-2086 | 平成13年4月1日 | 福井 和子 | 14学級 | 3学級 | 459名 | 知的18名 | ||
| 七国山小学校 | 山崎町1314−2 | 042-791-2171 | 平成15年4月1日 | 山本 弘明 | 20学級 | 3学級 | 690名 | 知的18名 | ||
| 図師小学校 | 図師町239-19 | 042-789-6361 | 平成21年4月1日 | 西久保 律子 | 13学級 | 379名 | 4学級 | 情緒33名 | ||
| 小山小学校 | 小山町944 | 042-797-2733 | 明治6年5月1日 | 金子 謙 | 23学級 | 2学級 | 756名 | 知的12名 | ||
| 小山ヶ丘小学校 | 小山ヶ丘5−37 | 042-770-6251 | 平成17年4月1日 | 室屋 憲一 | 26学級 | 2学級 | 910名 | 知的10名 | ||
| 小山中央小学校 | 小山ヶ丘3-7-1 | 042-798-0670 | 平成22年4月1日 | 内田 隆佳 | 15学級 | 1学級 | 492名 | 知的4名 | 3学級 | 情緒21名 |
| 相原小学校 | 相原町1673 | 042-771-2341 | 明治7年7月20日 | 伊藤 孝司 | 18学級 | 1学級 | 620名 | 知的7名 | ||
| 大戸小学校 | 相原町3765−3 | 042-782-9091 | 昭和58年4月1日 | 吉岡 俊幸 | 6学級 | 122名 | ||||
| 合 計 | 715学級 | 51学級 | 23,644名 | 319名 | 32学級 | 290名 | ||||
*障がい学級児童数欄の表示は次のとおりです。
「知的」→知的発達障がい学級
「情緒」→情緒障がい学級
「肢体」→肢体不自由学級
「難聴」→難聴学級
「言語」→言語障がい学級
「弱視」→弱視学級
関連リンク
この情報は
学校教育部 学務課
が発信しています。