更新日:2012年4月17日
各学校の紹介、および一部のホームページは、こちらからご覧になれます。
| 学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 | 開校年月日 | 校長名 | 学級数 | 特別支援学級数(固定) | 生徒数 | 特別支援学級・生徒数(固定) | 特別支援学級数(通級) | 特別支援学級・生徒数(通級) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町田第一中学校 | 194-0021 | 中町1-27-5 | 042-722-2420 | 昭和22年4月1日 | 天利 公一 | 20学級 | 6学級 | 730名 | 知的31名 肢体10名 |
||
| 町田第二中学校 | 194-0031 | 南大谷1327 | 042-722-1101 | 昭和32年4月1日 | 冨田 直人 | 15学級 | 545名 | 7学級 | 難聴4名 情緒52名 |
||
| 町田第三中学校 | 194-0032 | 本町田1853 | 042-722-6095 | 昭和43年4月1日 | 永関 和雄 | 12学級 | 440名 | 2学級 | 情緒16名 | ||
| 南大谷中学校 | 194-0031 | 南大谷985-1 | 042-723-5567 | 昭和50年4月1日 | 千田 実 | 12学級 | 3学級 | 413名 | 知的20名 | ||
| 南中学校 | 194-0012 | 金森1200 | 042-796-2248 | 昭和22年4月1日 | 有賀 章 | 20学級 | 2学級 | 732名 | 知的11名 | ||
| つくし野中学校 | 194-0002 | 南つくし野2-14-2 | 042-795-0323 | 昭和50年9月1日 | 山口 好司 | 23学級 | 5学級 | 864名 | 知的28名 | ||
| 成瀬台中学校 | 194-0043 | 成瀬台2-5-1 | 042-728-6030 | 昭和54年4月1日 | 川尻 佳合 | 12学級 | 3学級 | 431名 | 知的18名 | ||
| 南成瀬中学校 | 194-0045 | 南成瀬7-7-1 | 042-729-3441 | 昭和57年4月1日 | 星越 健一 | 15学級 | 564名 | ||||
| 鶴川中学校 | 195-0064 | 小野路町1905-1 | 042-735-2405 | 昭和22年4月1日 | 花田 英樹 | 14学級 | 2学級 | 514名 | 知的14名 | ||
| 鶴川第二中学校 | 195-0061 | 鶴川6-4 | 042-734-4343 | 昭和48年4月1日 | 粟野 正石 | 21学級 | 778名 | ||||
| 薬師中学校 | 195-0072 | 金井1-20-1 | 042-725-5002 | 昭和46年4月1日 | 布施 洋輔 | 9学級 | 3学級 | 320名 | 知的21名 | ||
| 真光寺中学校 | 195-0057 | 真光寺3-8-1 | 042-734-4605 | 昭和55年4月1日 | 戸塚 吉彦 | 11学級 | 367名 | ||||
| 金井中学校 | 195-0072 | 金井6-15-1 | 042-734-0259 | 昭和59年4月1日 | 武内 愛樹 | 13学級 | 448名 | ||||
| 忠生中学校 | 194-0035 | 忠生3-14-1 | 042-791-0821 | 昭和22年4月1日 | 大石 龍 | 17学級 | 3学級 | 598名 | 知的22名 | ||
| 山崎中学校 | 195-0075 | 山崎1445 | 042-793-1021 | 昭和54年4月1日 | 並木 修 | 10学級 | 3学級 | 320名 | 知的20名 | ||
| 木曽中学校 | 194-0033 | 木曽西1-9-1 | 042-792-3081 | 昭和58年4月1日 | 岩田 敏行 | 9学級 | 294名 | ||||
| 小山田中学校 | 194-0204 | 小山田桜台1-12 | 042-797-4545 | 昭和59年4月1日 | 橋本 雅彦 | 17学級 | 585名 | ||||
| 小山中学校 | 194-0215 | 小山ヶ丘1-2-4 | 042-798-1251 | 平成24年4月1日 | 大川 武司 | 8学級 | 286名 | 2学級 | 情緒13名 | ||
| 堺中学校 | 194-0211 | 相原町752 | 042-771-2348 | 昭和22年4月1日 | 比良田 健一 | 20学級 | 2学級 | 734名 | 知的9名 | ||
| 武蔵岡中学校 | 194-0211 | 相原町3865 | 042-782-9155 | 昭和58年4月1日 | 守屋 裕一 | 3学級 | 86名 | ||||
| 合 計 | 281学級 | 31学級 | 10,049名 | 204名 | 11学級 | 85名 | |||||
障がい学級生徒数欄の表示は次のとおりです。
「知的」→知的発達障がい学級
「情緒」→情緒障がい学級
「肢体」→肢体不自由学級
「難聴」→難聴学級
「言語」→言語障がい学級